Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.619,30R$ 1.619,30R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 631,53R$ 1.894,58R$ 1.894,58   R$ 15.237,61
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.684,07R$ 0,00R$ 0,00   R$ 1.684,07
Outros RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 842,04R$ 0,00R$ 0,00   R$ 842,04
Remuneracao BrutoR$ 1.619,30R$ 1.619,30R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 1.894,58R$ 3.157,64R$ 1.894,58R$ 1.894,58   R$ 17.763,72
Desconto INSSR$ 124,55R$ 129,19R$ 165,92R$ 158,63R$ 149,33R$ 156,47R$ 187,22R$ 160,95R$ 158,63   R$ 1.390,89
Desconto IRRFR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros descontosR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Total de DescontosR$ 124,55R$ 129,19R$ 165,92R$ 158,63R$ 149,33R$ 156,47R$ 187,22R$ 160,95R$ 158,63   R$ 1.390,89
Total LiquidoR$ 1.494,75R$ 1.490,11R$ 1.728,66R$ 1.735,95R$ 1.745,25R$ 1.738,11R$ 2.970,42R$ 1.733,63R$ 1.735,95   R$ 16.372,83
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
03/05/202302/05/202401/07/202420/07/2024
03/05/202202/05/202301/06/202330/06/2023
03/05/202102/05/202201/07/202230/07/2022
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS